内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司2026年部分设备材料单源直采(12)采购
成交结果公示
(项目编号:wdcg-2026-134)
依据《国有企业采购操作规范》及《国有企业采购操作规范》释义等相关的规定、依法组成评审小组,评审小组根据开标程序、响应文件、评标办法、定标说明及有关规定,经对有效的投标文件认真评审,现对成交结果公示如下:
项目名称:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司2026年部分设备材料单源直采(12)采购
项目编号:wdcg-2025-134
公示日期:2026年09月17日
标段号 | 标段名称 | 成交人 | 成交价(元) | 交货时间 |
1 | 一标段 | 保定冀澳电力自动化设备有限公司 | 321000.00 | 2026-11-15 |
2 | 二标段 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1109660.00 | 2026-11-15 |
3 | 三标段 | 国电南京自动化股份有限公司 | 360000.00 | 2026-11-15 |
4 | 四标段 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 331000.00 | 2026-11-15 |
5 | 五标段 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 163200.00 | 2026-11-15 |
6 | 六标段 | 江苏金智科技股份有限公司 | 1119000.00 | 2026-11-15 |
7 | 七标段 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 2012000.00 | 2026-11-15 |
8 | 八标段 | 南京正弘电力科技有限公司 | 50000.00 | 2026-11-15 |
9 | 九标段 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司 | 117000.00 | 2026-11-15 |
10 | 十标段 | 内蒙古华钛电气有限公司 | 50000.00 | 2026-11-15 |
11 | 十一标段 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 173500.00 | 2026-11-15 |
12 | 十二标段 | 许继电气股份有限公司 | 3311200.00 | 2026-11-15 |
13 | 十三标段 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 156900.00 | 2026-11-15 |
14 | 十四标段 | 浙江大华技术股份有限公司 | 132999.87 | 2026-11-15 |
采购人:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司
联 系 人:张宏伟
联系电话:0474-8855527