包件 | 采购申请编号 | 行项目编号 | 物料描述 | 物料补充描述 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 总价最高限价(元) | 项目 单位 | 子项目 | 采购方式 | 交货期 | 资金 来源 | 备注 |
包件8(电力电缆) | 3300214383 | 20 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 56090.00 | 56090.000 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213598 | 500 | 低压电力电缆,YJV,铜,4,3芯,不阻燃,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 1.800 | 13000.00 | 23400.000 | 鄂电修试管理二处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214460 | 130 | 低压电力电缆,YJLY,铝,35,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.700 | 20000.00 | 14000.000 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214460 | 120 | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.700 | 25000.00 | 17500.000 | 鄂电鄂托克前旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213747 | 780 | 低压电力电缆,WDZ-YJV23,铜,185,4芯,通用,通用,通用,0.6/1 | 详见技术规范 | 千米 | 0.240 | 896480.00 | 215155.200 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214391 | 160 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 56090.00 | 16827.000 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214391 | 150 | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.500 | 25000.00 | 12500.000 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214386 | 40 | 低压电力电缆,YJLY,铝,35,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 20000.00 | 20000.000 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 营销维护材料费 |
|
3300214259 | 250 | 低压电力电缆,YJLY,铝,50,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.600 | 25000.00 | 15000.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 260 | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.100 | 35000.00 | 3500.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 270 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.100 | 127190.00 | 12719.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 280 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 56090.00 | 16827.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 290 | 低压电力电缆,YJLY,铝,95,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 45420.00 | 13626.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 300 | 低压电力电缆,YJLV,铝,185,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 85820.00 | 25746.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 310 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.700 | 94600.00 | 66220.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214290 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,25,2芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.500 | 55000.00 | 27500.000 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214290 | 30 | 低压电力电缆,YJLY,铝,35,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.500 | 20000.00 | 30000.000 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214290 | 40 | 低压电力电缆,YJV,铜,185,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 715000.00 | 214500.000 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214383 | 10 | 低压电力电缆,YJLV,铝,50,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 1.200 | 25000.00 | 30000.000 | 鄂电达拉特供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214375 | 70 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.080 | 400000.00 | 32000.000 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214375 | 40 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,无铠装,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.900 | 70431.39 | 63388.251 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214375 | 30 | 低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.900 | 127190.00 | 114471.000 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214359 | 20 | 低压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.150 | 419520.00 | 62928.000 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214359 | 30 | 低压电力电缆,YJLY,铝,95,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 45420.00 | 45420.000 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214359 | 40 | 低压电力电缆,YJLV,铝,150,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.500 | 67980.00 | 33990.000 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214359 | 50 | 低压电力电缆,YJLV,铝,120,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 56090.00 | 56090.000 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214359 | 60 | 低压电力电缆,YJV,铜,95,4芯,ZC,22,普通,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 0.270 | 332030.00 | 89648.100 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214359 | 70 | 低压电力电缆,YJLY,铝,70,4芯,ZC,22,通用,0.6/1KV | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 35000.00 | 35000.000 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214375 | 20 | 低压电力电缆,YJLV,铝,70,4芯,ZC,22,普通 | 详见技术规范 | 千米 | 0.900 | 35000.00 | 31500.000 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214381 | 300 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,1,02,无阻燃,Z | 详见技术规范 | 千米 | 0.210 | 77000.00 | 16170.000 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214375 | 10 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 0.900 | 362000.00 | 325800.000 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213747 | 70 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.230 | 74592.00 | 17156.160 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213747 | 110 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.200 | 390000.00 | 78000.000 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213747 | 120 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.200 | 470000.00 | 94000.000 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214329 | 280 | 电力电缆,AC10kV,YJV,240,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 0.200 | 831000.00 | 166200.000 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214381 | 310 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,1,02,无阻燃,Z | 详见技术规范 | 千米 | 0.600 | 77000.00 | 46200.000 | 鄂电东胜铁西供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214329 | 270 | 电力电缆,AC10kV,YJV,300,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 1025000.00 | 307500.000 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214329 | 290 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 272000.00 | 81600.000 | 鄂电康巴什供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214290 | 60 | 电力电缆,AC10kV,YJV,95,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.150 | 390000.00 | 58500.000 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 320 | 电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 228332.74 | 228332.740 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214391 | 20 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.600 | 99770.01 | 59862.006 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214391 | 30 | 电力电缆,AC10kV,YJLV,185,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.400 | 124740.00 | 49896.000 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214359 | 10 | 电力电缆,AC10kV,YJV,150,3,22,ZC,无阻水 | 详见技术规范 | 千米 | 0.200 | 439305.63 | 87861.126 | 鄂电乌审供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214391 | 40 | 电力电缆,AC10kV,YJV,120,3,22,ZC,无阻水,通用 | 详见技术规范 | 千米 | 0.210 | 470000.00 | 98700.000 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214151 | 20 | 控制电缆,KVVP2,1.5,7,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 240.000 | 15.00 | 3600.000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214151 | 30 | 控制电缆,KVVP2,4,7,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 40.000 | 80.00 | 3200.000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214151 | 40 | 控制电缆,KVVP2,1.5,4,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 60.000 | 20.00 | 1200.000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214151 | 50 | 控制电缆,KVVP2,4,4,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 130.000 | 40.00 | 5200.000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214151 | 60 | 控制电缆,KVVP2,1.5,10,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 100.000 | 40.00 | 4000.000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214151 | 70 | 控制电缆,KVVP2,6,10,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 50.000 | 200.00 | 10000.000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214151 | 420 | 控制电缆,KVVP2,2.5,4,ZR,22 | 详见技术规范 | 米 | 800.000 | 20.00 | 16000.000 | 鄂电修试管理一处 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213747 | 820 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,150 | 详见技术规范 | 千米 | 3.600 | 18500.00 | 66600.000 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214386 | 30 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 详见技术规范 | 千米 | 1.000 | 3000.00 | 3000.000 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 营销维护材料费 |
|
3300214391 | 170 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 详见技术规范 | 千米 | 0.300 | 14916.00 | 4474.800 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214290 | 10 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,70 | 详见技术规范 | 千米 | 2.000 | 6900.00 | 13800.000 | 鄂电东胜供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 580 | 钢绞线,GJ,50,镀锌 | 详见技术规范 | 吨 | 0.125 | 11200.00 | 1400.000 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
小计 |
|
|
| 3243798.383 |
|
|
|
|
|
|
包件9(混凝土电杆) | 3300214375 | 110 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 40.000 | 2700.00 | 108000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214375 | 100 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,10m,190mm,I,通用,无特殊添加,通用 | 详见技术规范 | 根 | 20.000 | 1700.00 | 34000.00 | 鄂电伊金霍洛旗供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 330 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 20.000 | 3000.00 | 60000.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213747 | 60 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,15m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 5.000 | 4300.00 | 21500.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300213747 | 50 | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 详见技术规范 | 根 | 9.000 | 3000.00 | 27000.00 | 鄂电棋盘井供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214391 | 10 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 详见技术规范 | 块 | 85.000 | 263.00 | 22355.00 | 鄂电杭锦供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
3300214259 | 590 | 水泥制品,拉盘,LP12 | 详见技术规范 | 块 | 18.000 | 263.00 | 4734.00 | 鄂电鄂托克供电公司 | / | 询比采购 | 2026年9月20日 | 维护材料费 |
|
小计 |
|
|
| 277589.00 |
|
|
|
|
|
|