赤峰市红山区西城尚景64处商业房产分别出租(赤峰市鑫峰房地产开发有限公司)
上传时间:2026-08-05 浏览次数:0次
项目名称 | 赤峰市红山区西城尚景64处商业房产分别出租(赤峰市鑫峰房地产开发有限公司) | 项目编号 | ZZCQ2026072900088 | |||||||
挂牌起始日期 | 详见标的列表 | 挂牌截止日期 | 详见标的列表 | |||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 不延期 | |||||||||
|
| |||||||||
序号 | 标的名称 | 所在层数 | 建筑面积(㎡) | 评估价(元/年) | 出租底价(元/年) | 租赁期限 | 押金 | |||
1 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-101(底价租金62990元/年,租期3年) | 1-2 | 132.55 | 62,990.00 | 62,990.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
2 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-102(底价租金29880元/年,租期3年) | 1 | 44.38 | 29,880.00 | 29,880.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
3 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-103(底价租金61610元/年,租期3年) | 1-2 | 116.69 | 61,610.00 | 61,610.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
4 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-105(底价租金92760元/年,租期3年) | 1-2 | 179.27 | 92,760.00 | 92,760.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
5 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-106(底价租金96430元/年,租期3年) | 1-2 | 186.37 | 96,430.00 | 96,430.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
6 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-107(底价租金96050元/年,租期3年) | 1-2 | 185.62 | 96,050.00 | 96,050.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
7 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-108(底价租金83360元/年,租期3年) | 1-2 | 161.12 | 83,360.00 | 83,360.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
8 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G3号1-109(底价租金51400元/年,租期3年) | 1-2 | 97.38 | 51,400.00 | 51,400.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
9 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G4号1-110(底价租金80360元/年,租期3年) | 1-2 | 155.32 | 80,360.00 | 80,360.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
10 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G4号1-115(底价租金98210元/年,租期3年) | 1-2 | 189.80 | 98,210.00 | 98,210.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
11 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G4号1-116(底价租金79750元/年,租期3年) | 1-2 | 160.52 | 79,750.00 | 79,750.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
12 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-101(底价租金93760元/年,租期3年) | 1-2 | 188.72 | 93,760.00 | 93,760.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
13 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-102(底价租金92210元/年,租期3年) | 1-2 | 185.61 | 92,210.00 | 92,210.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
14 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-103(底价租金75480元/年,租期3年) | 1-2 | 151.94 | 75,480.00 | 75,480.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
15 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-104(底价租金75420元/年,租期3年) | 1-2 | 151.82 | 75,420.00 | 75,420.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
16 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-105(底价租金75420元/年,租期3年) | 1-2 | 151.82 | 75,420.00 | 75,420.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
17 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-106(底价租金76820元/年,租期3年) | 1-2 | 154.64 | 76,820.00 | 76,820.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
18 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-107(底价租金67260元/年,租期3年) | 1-2 | 135.39 | 67,260.00 | 67,260.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
19 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-109(底价租金75420元/年,租期3年) | 1-2 | 151.82 | 75,420.00 | 75,420.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
20 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-110(底价租金72670元/年,租期3年) | 1-2 | 146.29 | 72,670.00 | 72,670.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
21 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-111(底价租金69050元/年,租期3年) | 1-2 | 138.99 | 69,050.00 | 69,050.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
22 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-112(底价租金88160元/年,租期3年) | 1-2 | 185.01 | 88,160.00 | 88,160.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
23 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号1-115(底价租金78400元/年,租期3年) | 1-2 | 161.19 | 78,400.00 | 78,400.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
24 | 赤峰市红山区西城尚景B区G1号2-301(底价租金68230元/年,租期3年) | 3 | 305.53 | 68,230.00 | 68,230.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
25 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-101(底价租金92080元/年,租期3年) | 1-2 | 185.34 | 92,080.00 | 92,080.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
26 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-103(底价租金82120元/年,租期3年) | 1-2 | 165.30 | 82,120.00 | 82,120.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
27 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-104(底价租金79460元/年,租期3年) | 1-2 | 159.95 | 79,460.00 | 79,460.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
28 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-105(底价租金98930元/年,租期3年) | 1-2 | 199.12 | 98,930.00 | 98,930.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
29 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-106(底价租金97740元/年,租期3年) | 1-2 | 196.75 | 97,740.00 | 97,740.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
30 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-107(底价租金82270元/年,租期3年) | 1-2 | 165.61 | 82,270.00 | 82,270.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
31 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-108(底价租金84880元/年,租期3年) | 1-2 | 170.85 | 84,880.00 | 84,880.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
32 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-109(底价租金82360元/年,租期3年) | 1-2 | 165.77 | 82,360.00 | 82,360.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
33 | 赤峰市红山区西城尚景B区G2号1-110(底价租金53210元/年,租期3年) | 1-2 | 107.09 | 53,210.00 | 53,210.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
34 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G4号1-304(底价租金36040元/年,租期3年) | 3 | 136.49 | 36,040.00 | 36,040.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
35 | 赤峰市红山区西城尚景A2区G4号1-306(底价租金33580元/年,租期3年) | 3 | 127.19 | 33,580.00 | 33,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
36 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-105(底价租金71580元/年,租期3年) | 1-2 | 171.71 | 71,580.00 | 71,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
37 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-106(底价租金71580元/年,租期3年) | 1-2 | 171.71 | 71,580.00 | 71,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
38 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-107(底价租金71580元/年,租期3年) | 1-2 | 171.69 | 71,580.00 | 71,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
39 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-108(底价租金77390元/年,租期3年) | 1-2 | 185.64 | 77,390.00 | 77,390.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
40 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-109(底价租金88480元/年,租期3年) | 1-2 | 216.85 | 88,480.00 | 88,480.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
41 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-110(底价租金78820元/年,租期3年) | 1-2 | 189.07 | 78,820.00 | 78,820.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
42 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-111(底价租金71580元/年,租期3年) | 1-2 | 171.69 | 71,580.00 | 71,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
43 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-112(底价租金71580元/年,租期3年) | 1-2 | 171.71 | 71,580.00 | 71,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
44 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-113(底价租金71580元/年,租期3年) | 1-2 | 171.71 | 71,580.00 | 71,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
45 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-114(底价租金71580元/年,租期3年) | 1-2 | 171.71 | 71,580.00 | 71,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
46 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-115(底价租金66260元/年,租期3年) | 1-2 | 158.94 | 66,260.00 | 66,260.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
47 | 赤峰市红山区西城尚景G区G01号1-116(底价租金93850元/年,租期3年) | 1-2 | 235.16 | 93,850.00 | 93,850.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
48 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-108(底价租金68060元/年,租期3年) | 1-2 | 149.90 | 68,060.00 | 68,060.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
49 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-201(底价租金62050元/年,租期3年) | 2 | 181.36 | 62,050.00 | 62,050.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
50 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-301(底价租金237080元/年,租期3年) | 3 | 1,134.14 | 237,080.00 | 237,080.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
51 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-101(底价租金57920元/年,租期3年) | 1 | 99.50 | 57,920.00 | 57,920.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
52 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-102(底价租金121930元/年,租期3年) | 1-2 | 285.10 | 121,930.00 | 121,930.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
53 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-103(底价租金103300元/年,租期3年) | 1-2 | 241.53 | 103,300.00 | 103,300.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
54 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-105(底价租金41410元/年,租期3年) | 1 | 69.71 | 41,410.00 | 41,410.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
55 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-107(底价租金90980元/年,租期3年) | 1-3 | 228.16 | 90,980.00 | 90,980.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
56 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-108(底价租金89740元/年,租期3年) | 1-3 | 225.04 | 89,740.00 | 89,740.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
57 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-201(底价租金55850元/年,租期3年) | 2 | 163.25 | 55,850.00 | 55,850.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
58 | 赤峰市红山区西城尚景E区G05号1-306(底价租金39580元/年,租期3年) | 3 | 173.47 | 39,580.00 | 39,580.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
59 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-101(底价租金49300元/年,租期3年) | 1 | 82.98 | 49,300.00 | 49,300.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
60 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-103(底价租金133520元/年,租期3年) | 1-2 | 312.21 | 133,520.00 | 133,520.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
61 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-104(底价租金99780元/年,租期3年) | 1-2 | 233.30 | 99,780.00 | 99,780.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
62 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-105(底价租金65530元/年,租期3年) | 1-2 | 149.90 | 65,530.00 | 65,530.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
63 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-106(底价租金53760元/年,租期3年) | 1-2 | 125.69 | 53,760.00 | 53,760.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
64 | 赤峰市红山区西城尚景C区G02号1-107(底价租金53760元/年,租期3年) | 1-2 | 125.69 | 53,760.00 | 53,760.00 | 3年 | 年租金成交价的10% | |||
其他情况 | 以公告内容为准 | |||||||||
出租方情况 | 基本情况 | 出租方名称:赤峰市鑫峰房地产开发有限公司 | ||||||||
出租方承诺 | 本出租方现委托内蒙古产权交易中心按本申请书的内容在其网站及相关媒体上公开发布产权出租信息并由内蒙古产权交易中心组织实施。本出租方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权出租是我方真实意愿表示,出租的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。 2、我方出租产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准。 3、我方所提交的附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、我方在出租过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场以及内蒙产古权交易中心的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | |||||||||
出租方决策文件 | 赤峰市鑫峰房地产开发有限公司第八届22次董事会会议纪要 | |||||||||
行为批准或备案机构 | 赤峰市城市建设投资(集团)有限公司 | |||||||||
特别 | 1、本次出租标的位于赤峰市红山区西城尚景小区,面积相关信息详见清单。 西城尚景商业楼使用功能是商业,使用荷载取值为3.5KN/m2,要求承租方使用房屋满足以下条件: (1)楼板上不允许砌筑实体隔墙(如混凝土加气块、陶粒块等实体墙)例如对隔音有较高要求的酒店、宾馆等。 (2)如果在二层、三层高空间增加隔层,使用荷载不能超过1KN/m2。 (3)装修满足消防设计规范要求,且应经过消防部门检验。 (4)装修不能破坏梁、板、柱等承重构件。 (5)装修方案经出租方审核同意后施工,如果承租方违反限制条件使用,装修方案需经过原设计单位进行承载力复核,经设计单位出具满足设计荷载要求文件后才能施工,费用自理。 2、本次出租的标的房产公告披露面积仅供参考,租赁面积以实际勘验面积为准,成交后,不因面积变化等调整租赁价格。本次出租标的房产租期为3年,挂牌价为该项目第1年的租金底价。 3、承租方须亲自勘验,了解水、电、暖、消防及与房屋使用相关的所有情况,标的状况以勘验时的实际情况为准;项目成交后,承租方不得以不了解具体情况为由拒绝履行相关义务。 4、标的勘验:公告期内提前预约,勘验联系人:温主任:15047579990(请各意向方在工作日期间预约)。 5、请各意向承租方亲自勘验标的,了解标的实际情况,向相关部门咨询,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。公告涉及图片仅供参考。内蒙古产权交易中心有限责任公司(以下简称“中心”)仅就出租方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 6、在通过e交易平台参与项目过程中,出现《e交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何e交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的,内蒙古产权交易中心有限责任公司不承担任何责任。 7、承租方未按照公告约定时间签订相关承租法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款的,经过中心催告仍未履行的,出租方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。 8、特别提示:意向方报名请于公告期内到内蒙古产权交易中心网站自行注册账号报名,并通过注册预留的银行账户(预留银行账户名称须与会员注册名称一致,且银行卡号须为该名称对应卡号)汇入保证金。【不可用现金、信用卡、支付宝或微信等方式汇入】意向受让方在将资金转入钱包后,需将钱包中的资金支付到报名项目中。 |
交易 | 资金缴纳方式 | 钱包支付 |
交易价款支付方式 | 一年一付 | |
承租方资格条件 | 无 | |
标的交割 | 见“与租赁相关的其他条件” | |
与租赁相关的其他条件 | 1、承租方须亲自勘验标的,标的状况以勘验时的实际情况为准,面积变化不调整租金。承租方须在对标的状况及交易风险进行充分调查研判后,按照公告的要求向中心提出承租申请并交纳保证金到中心指定银行账户。各意向承租方一旦提交报名申请并交纳保证金,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受标的的全部现状与瑕疵,并愿承担一切责任与风险,同时不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、租赁合同条款存在问题、房产或土地披露面积与相关部门核定面积不符等为由拒绝履行相应承租义务,否则视为违约,出租方将按照约定处置保证金。 2、最终承租方须在竞价结束次日起3个工作日内签订《电子竞价成交确认书》并将《实物资产受让(承租)申请书》原件、自然人身份证复印件、法人营业执照等纸质报名资料(复印件的签字或盖章)递交至中心,出租方在收到中心与承租方签字盖章的《电子竞价成交确认书》后10个工作日内与承租方签订《租赁合同》。 3、最终承租方应当在《租赁合同》签订且收到交易中心发送的交款账号之日起5个工作日内按照《电子竞价成交确认书》中明确的金额支付首年租金,中心负责首年租金的结算,剩余年度租金出租方与承租方自行结算。中心在收到首年租金、出租方交易服务费后3个工作日内出具交易凭证,并在出具交易凭证后将首年租金转付至出租方指定银行账户。 4、交易凭证出具后7个工作日内,出租方与承租方办理完毕标的移交。 5、对承租房产的使用(经营)要求:承租方应按照相关法律法规及不动产登记部门登记的用途合理使用该标的。未经出租房书面同意,不得改变租赁用途、不得新增固定设施设备,否则出租方有权单方面终止租赁合同,已支付租金不予退还。承租方不可从事国家法律禁止的活动等。严禁存放易燃易爆危险化学品,如有发生爆炸、火灾等情况均由承租方负责。在租赁期间,承租方不得改变现存建筑的承重结构、设施,如需进行部分修缮、装饰及不改变结构的改造,承租方需征得出租方书面同意后方可施工,此项涉及的一切费用均由承租方承担。如因承租方使用不当造成该标的损坏的,承租方负责修复并承担损害赔偿责任。 6、转租的要求:承租方在标的租赁期间未经出租方书面同意,不得将标的整体或部分以任何方式进行转售、转租、转包、转借、抵押、担保给第三方或其他损害标的的行为,否则出租方有权无条件解除租赁合同。 7、承租相关其它条件以出租方、承租方最终签订的租赁合同为准,但公告中公示的内容作为租赁合同的组成部分,租赁合同内容不得与公告内容相违背。 8、标的租赁期间如因政府收回、征用、出卖、开发等或其他不可抗力因素导致租赁终止的,则租赁合同自行终止,承租方需无条件搬出并交还该房产,出租方不承担承租方所有已投入费用。 9、标的交付日之前产生的电、燃气、采暖、物业等费用由出租方承担;标的交付日后所产生的除房产税、土地税、物业费、采暖费外的一切其他税、费(包括但不限于水、电、燃气、房屋和附属设施的维护和维修等费用)均由承租方承担。租赁期间标的出现因非不可抗力等情况造成出租方或第三人人身财产损失的,由承租方承担全部赔偿责任(包括但不限于诉讼费、律师费、送达费、差旅费、执行费、邮寄费等全部费用)。 10、在租赁期间对消防、卫生、综合治理等的要求:在租赁期间,消防安全、门前三包、综合治理及安全保卫等工作,承租方应执行有关部门规定并承担全部责任和服从相关部门及出租方监督检查。承租方须确保使用房产的安全,自行、自费办理和完善政府要求的经营、消防等相关证照、手续或批文。如需装修及改建的报批、验收等手续及有关费用由承租方自行负责,承租方装修及改建必须达到政府或出租方标准或要求,并及时将消防等相关部门的审批,验收合格文件复印给出租方。如果发生消防部门要求出租房屋进行消防整改的情况,由承租方负责全部整改费用,承租人不得以租赁房产仅有一次消防等原因拒交迟交租金或向出租方提出赔偿(补偿)要求。 11、承租方支付的押金,在《租赁合同》履约期满后或租赁合同提前终止时,如承租方全面履行了租赁合同约定,则出租方将押金退还至承租方指定账户;如承租方未能履行《租赁合同》约定,存在应当支付违约金或承担赔偿责任情形时,出租方相应扣减或不予退还押金。 12、承租方声明:我方非失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员,如因此原因给租赁相关各方造成损失,其法律责任及相应的经济赔偿责任由我方承担。 |
交易指南 | 竞价规则 | 竞价人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞价。 建议使用pc端竞价,如果使用移动端竞价,在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断,影响正常竞价。 | |||
现场展示 | 公告期内工作时间 | ||||
竞价报名 | 报名时间 | 公告期内 | |||
报名手续 | |||||
保证金及处置方式 | 1、金额:详见明细表 2、保证内容:为保护交易各方的合法权益,杜绝非真实意向承租方,出租方、中心在此作出特别提示,意向承租方一旦通过资格确认且交纳保证金(未交纳或者未全部交纳保证金视为放弃承租资格),即视为对如下内容予以认可:非因出租方原因,如意向承租方存在以下任何一种情形时,中心扣除出租方与承租方双方应交纳的交易费用后,出租方有权扣除意向承租方已交纳的保证金作为补偿,保证金不足以补偿的,出租方可按实际损失继续追诉: (1)意向承租方报名并交纳保证金后单方撤回承租申请或均未报价的; (2)被确定为承租方后无故未按照公告约定付清租金、押金及未按照公告约定时间与出租方签订《租赁合同》的; (3)未按公告约定时间将纸质报名资料递交中心的; (4)未按照公告约定与出租方完成标的交接的; (5)意向承租方递交虚假资料或伪造文件的; (6)违反相关法律法规及交易中心交易规则中规定的其他情况; 3、处置方法: (1)若竞租成功,承租方按约定交纳除保证金外的剩余租金及服务费后,自动转为首年租金的等额部分; (2)若竞租不成功,中心在确定承租方次日起3个工作日内将保证金按原汇入渠道无息退还意向承租方。 | ||||
竞价安排 | 竞价方式 | 动态报价/加价 | 增价幅度(元) | 200.00 | |
|
| 延时竞价周期(秒) | 180 | ||
服务费 | 0元 | ||||
附件下载 | -- | ||||
联系
| 标的咨询 | 刘经理 18847664361 | |||
技术支持 | 艾经理18586098688 | ||||
咨询时间 | 公告期内工作时间 | ||||
单位地址 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号 | ||||
其 他 | 无 | ||||