内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司2026年部分设备材料询比(5)采购
成交结果公示
(项目编号:wdcg-2026-38)
内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司2026年部分设备材料询比(5)采购 (项目编号:wdcg-2026-38)评标工作已结束,依据《国有企业采购操作规范》及《国有企业采购操作规范》释义等相关的规定对成交结果进行公示。
标段号 | 标段名称 | 成交人排序 | 成交人名称 | 投标报价 (元) | 质量 (真实性承诺) | 交货时间 | 响应采购文件要求的资格能力条件情况 | 评标情况 (综合排序) |
1 | 110kV电缆附件 | 第一 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 344800.00 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
2 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 第一 | 内蒙古惠强科技有限公司 | 729980.00 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
3 | 35kV-220kV避雷器 | 第一 | 河北冀高电力器材开发有限公司 | 144972.00 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
4 | 110kV及以下线路保护 | 第一 | 江苏金智科技股份有限公司 | 128500.00 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
5 | 光缆 | 第一 | 江苏通光光缆有限公司 | 382129.84 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
7 | 钢芯铝绞线、镀锌钢绞线(用于35kV-220kV工程) | 第一 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 1626084.74 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
8 | 光缆金具 | 第一 | 石家庄开发区华能电气有限公司 | 77616.31 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
9 | 火灾报警系统 | 第一 | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 708480.00 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
10 | 瓷绝缘子(用于35kV-220kV工程) | 第一 | 萍乡百斯特电瓷有限公司 | 567170.73 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
11 | 合成绝缘子 (用于35kV-220kV工程) | 第一 | 河北华能源电力设备有限公司 | 123862.00 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
12 | 线路用标准金具(用于35kV-220kV工程) | 第一 | 河北新运电力设备有限公司 | 275268.80 | 满足采购文件要求 | 2026-07-30 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
采购人:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司
采购代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
2026年04月15日