内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司2026年部分设备材料询比(1)采购成交候选人公示
(项目编号:wdcg-2026-07)
内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司2026年部分设备材料询比(1)采购(采购编号:wdcg-2026-07)评审工作已结束,依据采购文件对成交候选人公示的规定,现将评审小组推荐的成交候选人及否决投标原因(如有)予以公示,公示期1个工作日(2026年02月06日—2026年02月09日)。
标段号 | 标段名称 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 询比报价(万元) | 质量(真实性承诺) | 工期 (交货期) | 响应采购文件要求的资格能力条件情况 | 评审情况 (综合排序) |
wdcg-2026-07-1 | 泡沫液 | 第一 | 内蒙古恒新消防科技有限公司 | 29.88000 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 中安生消防科技有限公司 | 30.52800 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 湖北时源消防器材有限公司 | 30.91680 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-3 | 35kV隔离开关 | 第一 | 河北赛创电力设备有限公司 | 138.59453 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 池州江南电力设备有限公司 | 140.76023 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 154.63720 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-4 | 220kV隔离开关配件 | 第一 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 166.40000 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 河北华能源电力设备有限公司 | 179.29600 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 河北科雅德电气设备有限公司 | 175.34400 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-5 | 110kV隔离开关配件 | 第一 | 河北华能源电力设备有限公司 | 169.88000 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 180.49750 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 河北科雅德电气设备有限公司 | 166.48240 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-6 | GN型隔离开关 | 第一 | 河北华能源电力设备有限公司 | 238.75088 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 河北久弘电气设备有限公司 | 255.10368 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
wdcg-2026-07-8 | 35kV断路器配件 | 第一 | 池州江南电力设备有限公司 | 75.680040 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 河北开源电力工程有限公司 | 85.871412 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 河北久弘电气设备有限公司 | 78.876600 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-9 | 防污闪伞裙类 | 第一 | 河北强弘电力工程有限公司 | 195.804524 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 河北黑牛电力金具有限公司 | 198.825174 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 河北信创电气设备有限公司 | 233.505394 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-10 | 油位观察窗 | 第一 | 江苏聚格电气有限公司 | 73.839600 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 迈科(嘉兴)智能装备有限公司 | 77.116200 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
wdcg-2026-07-11 | 铁附件等 | 第一 | 河北众发电力金具有限公司 | 29.298378 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 内蒙古蓝创电气技术有限公司 | 29.792124 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 辽宁盛仟达电力设备有限公司 | 28.719706 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-12 | 钢管杆(桩) | 第一 | 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 | 42.797405 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 青岛澜浩电力装备有限公司 | 42.489510 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
wdcg-2026-07-13 | 接地模块 | 第一 | 绍兴远胜电力设备股份有限公司 | 82.044000 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 深圳华淮新材料有限公司 | 92.306973 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 保定中良电力科技有限公司 | 93.333000 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-14 | 10kV柱上断路器 | 第一 | 池州江南电力设备有限公司 | 163.472406 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 格立特电气有限公司 | 161.676000 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 山东德源电力科技股份有限公司 | 163.790900 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-15 | 变压器配件等 | 第一 | 河北煜达电气设备制造有限公司 | 286.829802 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 保定变压器有限公司 | 303.328352 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 保定天冠电力设备制造有限公司 | 329.720000 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-16 | 绝缘护套1 | 第一 | 内蒙古蓝创电气技术有限公司 | 90.705900 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 河北众发电力金具有限公司 | 80.719700 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第三 | 河北诚拓电力器材有限公司 | 100.742673 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
wdcg-2026-07-17 | 绝缘护套2 | 第一 | 池州江南电力设备有限公司 | 70.972063 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第二 |
第二 | 品旭电力科技(河北)有限公司 | 73.188054 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第三 |
第三 | 河北强弘电力工程有限公司 | 72.500486 | 满足采购文件要求 | 2026年03月15日前 | 满足采购文件要求 | 综合排序第四 |
标段号 | 投标单位名称 | 否决原因 |
wdcg-2026-07-1 | 河南宇盾消防科技有限公司 | 资格不符 |
河北冀达电力科技有限公司 | 资格不符 |
河北星煜电力金具有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-3 | 河间市北开高压开关电气有限公司 | 格式内容 |
湖南长高高压开关有限公司 | 格式内容 |
江苏省如高高压电器有限公司 | 格式内容 |
河北信高真空开关电器有限公司 | 格式内容 |
河北圣伯莱电力设备有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-4 | 河间市北开高压开关电气有限公司 | 格式内容 |
湖南长高高压开关有限公司 | 格式内容 |
江苏省如高高压电器有限公司 | 格式内容 |
河北科创电气设备有限公司 | 格式内容 |
河北信高真空开关电器有限公司 | 格式内容 |
河北圣伯莱电力设备有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-5 | 河间市北开高压开关电气有限公司 | 格式内容 |
湖南长高高压开关有限公司 | 格式内容 |
江苏省如高高压电器有限公司 | 格式内容 |
河北信高真空开关电器有限公司 | 格式内容 |
河北圣伯莱电力设备有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-6 | 河北启恒电力科技有限公司 | 格式内容 |
河间市北开高压开关电气有限公司 | 格式内容 |
河北信高真空开关电器有限公司 | 格式内容 |
河北中瑞电力设备有限公司 | 格式内容 |
河北圣伯莱电力设备有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-8 | 河北冀达电力科技有限公司 | 资格不符 |
河北科雅德电气设备有限公司 | 格式内容 |
河北信高真空开关电器有限公司 | 格式内容 |
河北中瑞电力设备有限公司 | 格式内容 |
wdcg-2026-07-9 | 江苏瑞莱博电力科技有限公司 | 资格不符 |
内蒙古浩瑞电力设备有限公司 | 资格不符 |
山东海云电力科技有限公司 | 格式内容 |
任丘市召明电力设备有限公司 | 格式内容 |
河北硅谷化工有限公司 | 格式内容 |
兰州科迪森电力有限公司 | 资格不符 |
河北长奥电力科技有限公司 | 资格不符 |
武汉牧辰电气有限公司 | 资格不符 |
江苏神马电力股份有限公司 | 资格不符 |
上海筱诺电力设备有限公司 | 格式内容 |
wdcg-2026-07-10 | 上海胜瀚电气有限公司 | 资格不符 |
内蒙古海益电力科技有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-11 | 河北迈进电器有限公司 | 资格不符 |
山东丽景电力器材有限公司 | 格式内容 |
滨州瑞兴电气有限公司 | 格式内容 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 资格不符 |
山东庆发行电气有限公司 | 格式内容 |
包头云涛机械制造有限公司 | 文件签署 |
河北星煜电力金具有限公司 | 资格不符 |
众美电气(南通)有限公司 | 格式内容 |
任丘市天瑞电力器材有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-12 | 山东建兴铁塔制造有限公司 | 资格不符 |
青岛安邦新能源科技有限公司 | 资格不符 |
青岛中正钢结构有限公司 | 资格不符 |
山东坤德钢结构有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-13 | 北京国网弘泰科技有限公司 | 资格不符 |
青岛明珠双杰雷电防护有限公司 | 资格不符 |
内蒙古诚泽电力科技有限公司 | 资格不符 |
wdcg-2026-07-14 | 积成电子股份有限公司 | 格式内容 |
科大智能电气技术有限公司 | 格式内容 |
安德利集团有限公司 | 格式内容 |
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 | 文件签署 |
河北冀达电力科技有限公司 | 资格不符 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 资格不符 |
江西浩拓电气科技有限公司 | 资格不符 |
北京科锐集团股份有限公司 | 格式内容 |
东方电子股份有限公司 | 多个报价 |
浙江中能电气有限公司 | 格式内容 |
天津平高智能电气有限公司 | 资格不符 |
保定市水木电器设备有限公司 | 资格不符 |
铭祺电气有限公司 | 资格不符 |
河北中瑞电力设备有限公司 | 格式内容 |
固力发集团股份有限公司 | 格式内容 |
高江电力科技有限公司 | 格式内容 |
河北保谷电气科技有限公司 | 格式内容 |
wdcg-2026-07-15 | 沈阳鑫特电力技术服务有限公司 | 格式内容 |
葫芦岛电力设备有限公司 | 格式内容 |
wdcg-2026-07-16 | 内蒙古聚能电力科技有限公司 | 格式内容 |
山东平高电气科技有限公司 | 格式内容 |
河北迈进电器有限公司 | 资格不符 |
山东海云电力科技有限公司 | 格式内容 |
咸亨国际科技股份有限公司 | 格式内容 |
山东棣顺电力器材有限公司 | 格式内容 |
山东丽景电力器材有限公司 | 格式内容 |
浙江冠能新材料有限公司 | 格式内容 |
江苏领迈电力器材有限公司 | 格式内容 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 资格不符 |
河北星煜电力金具有限公司 | 资格不符 |
河北长奥电力科技有限公司 | 资格不符 |
山东洋亿电力器材有限公司 | 格式内容 |
智祥电力工程有限公司 | 格式内容 |
山东领航源电力器材有限公司 | 格式内容 |
wdcg-2026-07-17 | 西安云涛电力设备有限公司 | 格式内容 |
内蒙古聚能电力科技有限公司 | 格式内容 |
河北诚拓电力器材有限公司 | 资格不符 |
山东平高电气科技有限公司 | 格式内容 |
内蒙古驰邦电力工程有限公司 | 格式内容 |
河北迈进电器有限公司 | 资格不符 |
山东海云电力科技有限公司 | 格式内容 |
内蒙古宇佳电气设备有限公司 | 格式内容 |
咸亨国际科技股份有限公司 | 格式内容 |
河北信必成电力金具制造有限公司 | 资格不符 |
山东棣顺电力器材有限公司 | 格式内容 |
山东丽景电力器材有限公司 | 格式内容 |
滨州瑞兴电气有限公司 | 格式内容 |
浙江冠能新材料有限公司 | 格式内容 |
河北冀达电力科技有限公司 | 资格不符 |
江苏领迈电力器材有限公司 | 格式内容 |
河北民源电力器材制造有限公司 | 资格不符 |
河北星煜电力金具有限公司 | 资格不符 |
河北长奥电力科技有限公司 | 资格不符 |
河北东旺电力设备有限公司 | 资格不符 |
河北安电电力器材有限公司 | 格式内容 |
山东洋亿电力器材有限公司 | 格式内容 |
河北天能电力器具制造有限公司 | 资格不符 |
智祥电力工程有限公司 | 格式内容 |
山东领航源电力器材有限公司 | 格式内容 |
供应商或者其他利害关系人对以上评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间内向采购人提出。
根据采购文件及相关法律法规规定,供应商和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1、异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱hcbywm@126.com(工作日、节假日均畅通);异议受理电话:18547170486、15124721210、15394715710、17684841563、13171004390(受理异议时间:工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
2、提出异议时应当提交以下内容:
⑴异议书
异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。
被异议人的名称等相关信息。
异议事项的基本事实(清楚明白且有事实依据,禁止主观猜测)。
相关请求及主张。
异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。
⑵异议授权函
法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。
法人及被授权人签字并加盖公章。
⑶营业执照复印件(加盖公章)。
⑷异议真实性承诺函。
3、下列异议不予接收
⑴在成交结果公示后提出的。
⑵异议人不能证明是所异议招标投标活动的供应商和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。
⑶异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。
⑷对异议事项已经答复,且异议人在异议期内没有提出新的证据的。
4、异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。
5、对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉,扰乱公司工作秩序和市场秩序的;对采购人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的,取消其投(中)标资格2年。
采 购 人:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司
地 址:乌兰察布供电分公司物资供应中心
联 系 人:张工
联系电话:0474-8855527
采购代理机构:华诚博远工程咨询有限公司
地 址:呼和浩特市新城区通道北路天府花园四期3号写字楼1211室
联 系 人:申俊杰 何磊
电 话:18547170486、15124721210、15394715710、17684841563、13171004390
电子邮件:hcbywm@126.com
2026年02月06日