一批乌兰察布房产项目推介中
信息来源: 上传时间:2023年12月15日 浏览次数:1904 [关闭窗口]
一、乌兰察布市集宁区龙湾国际安居小区一批住宅、商业用房、车库转让
交通便利,新旧区交接处商业,商业繁华,临近学校。
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-804 | 钢混 | 18 | 8 | 134.59 | 住宅 |
02 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-1204 | 钢混 | 18 | 12 | 134.59 | 住宅 |
03 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-604 | 钢混 | 18 | 6 | 134.59 | 住宅 |
04 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-504 | 钢混 | 18 | 5 | 134.59 | 住宅 |
05 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-1004 | 钢混 | 18 | 10 | 134.59 | 住宅 |
06 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-1104 | 钢混 | 18 | 11 | 134.59 | 住宅 |
07 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-1404 | 钢混 | 18 | 14 | 134.59 | 住宅 |
08 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区7#-2-1304 | 钢混 | 18 | 13 | 134.59 | 住宅 |
09 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区1#-1802 | 钢混 | 18 | 18 | 83.28 | 住宅 |
10 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-车库-B105室 | 钢混 | 3 | 1 | 73.41 | 商业 |
11 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-105室 | 钢混 | 3 | 1 | 73.41 | 商业 |
12 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-205室 | 钢混 | 3 | 2 | 73.41 | 商业 |
13 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-车库-B104室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.71 | 商业 |
14 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-104室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.71 | 商业 |
15 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-车库-B103室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.71 | 商业 |
16 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-103室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.71 | 商业 |
17 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-203室 | 钢混 | 3 | 2 | 71.71 | 商业 |
18 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-车库-B102室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.71 | 商业 |
19 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-102室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.71 | 商业 |
20 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-202室 | 钢混 | 3 | 2 | 71.71 | 商业 |
21 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-车库-B101室 | 钢混 | 3 | 1 | 77.92 | 商业 |
22 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-101室 | 钢混 | 3 | 1 | 93.38 | 商业 |
23 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-车库-B108室 | 钢混 | 3 | 1 | 86.66 | 商业 |
24 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-108室 | 钢混 | 3 | 1 | 86.66 | 商业 |
25 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-208室 | 钢混 | 3 | 2 | 86.66 | 商业 |
26 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-车库-B107室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.46 | 商业 |
27 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-107室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.46 | 商业 |
28 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-207室 | 钢混 | 3 | 2 | 71.46 | 商业 |
29 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-204室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.71 | 商业 |
30 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-车库-B104室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.46 | 商业 |
31 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-104室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.46 | 商业 |
32 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-204室 | 钢混 | 3 | 2 | 71.46 | 商业 |
33 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-车库-B103室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.46 | 商业 |
34 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-103室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.46 | 商业 |
35 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-203室 | 钢混 | 3 | 2 | 71.46 | 商业 |
36 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-车库-B101 | 钢混 | 3 | -1 | 73.16 | 商业 |
37 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-101 | 钢混 | 3 | 1 | 73.16 | 商业 |
38 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-201 | 钢混 | 3 | 2 | 73.16 | 商业 |
39 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-车库-B102 | 钢混 | 3 | -1 | 71.46 | 商业 |
40 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-201 | 钢混 | 3 | 2 | 96.19 | 商业 |
41 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-车库-B103 | 钢混 | 3 | -1 | 71.37 | 商业 |
42 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-103 | 钢混 | 3 | 1 | 71.37 | 商业 |
43 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-203 | 钢混 | 3 | 2 | 71.37 | 商业 |
44 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-车库-B105 | 钢混 | 3 | -1 | 71.37 | 商业 |
45 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-105 | 钢混 | 3 | 1 | 71.37 | 商业 |
46 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-205 | 钢混 | 3 | 2 | 78.21 | 商业 |
47 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-车库-B104 | 钢混 | 3 | -1 | 71.37 | 商业 |
48 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-104 | 钢混 | 3 | 1 | 71.37 | 商业 |
49 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-204 | 钢混 | 3 | 2 | 78.21 | 商业 |
50 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-车库-B101 | 钢混 | 3 | -1 | 81.94 | 商业 |
51 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区1#商业楼-商业-101 | 钢混 | 3 | 1 | 96.19 | 商业 |
52 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区3#商业楼-商业-201室 | 钢混 | 3 | 1 | 93.38 | 商业 |
53 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-206室 | 钢混 | 3 | 2 | 71.46 | 商业 |
54 | 集宁区怀远大街以西、110国道以北龙湾国际安居小区2#商业楼-商业-106室 | 钢混 | 3 | 1 | 71.46 | 商业 |
55 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区商业1#-商业-102 | 钢混 | 3 | 2 | 423.83 | 商业 |
56 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区商业1#-商业-B101 | 钢混 | 3 | -1 | 648.36 | 商业 |
57 | 集宁区怀远大街以西,110国道以北龙湾国际安居小区商业1#-商业-101 | 钢混 | 3 | -1 | 893.96 | 商业 |
二、乌兰察布市集宁区赵秀沟一处工业厂房及土地转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 346.04 | 工业厂房 |
02 | 集宁市赵秀沟 | 混合 | 1 | 1 | 230 | 工业厂房 |
03 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 139.38 | 工业厂房 |
04 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 125.3 | 工业厂房 |
05 | 集宁市赵秀沟 | 混合 | 1 | 1 | 186 | 工业厂房 |
06 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 392.64 | 工业厂房 |
07 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 360.14 | 工业厂房 |
08 | 集宁市赵秀沟 | 砖混 | 2 | 1-2 | 779 | 工业厂房 |
09 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 446.88 | 工业厂房 |
10 | 集宁市赵秀沟 | 砖混 | 2 | 1-2 | 276.25 | 工业厂房 |
11 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 83.05 | 工业厂房 |
12 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 1585.56 | 工业厂房 |
13 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 53.46 | 工业厂房 |
14 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 349.05 | 工业厂房 |
15 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 453.79 | 工业厂房 |
16 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 30 | 工业厂房 |
17 | 集宁市赵秀沟 | 砖木 | 1 | 1 | 9 | 工业厂房 |
18 | 集宁市赵秀沟 | 土地 | 37652.2 | 工业出让土地 | ||
三、乌兰商厦部分商铺转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 乌兰大街乌兰商厦1栋501 | 钢混 | 6 | 5 | 281.72 | 办公 |
02 | 乌兰大街乌兰商厦2层84号 | 混合 | 6 | 2 | 5.66 | 商业 |
03 | 乌兰大街乌兰商厦1栋401 | 混合 | 6 | 4 | 2659.2 | 商业 |
04 | 乌兰大街乌兰商厦1层12号 | 混合 | 6 | 1 | 1473.27 | 商业 |
05 | 乌兰大街乌兰商厦2层89号厅 | 混合 | 6 | 2 | 3.22 | 商业 |
06 | 乌兰大街乌兰商厦3层 | 混合 | 6 | 3 | 167.23 | 商业 |
07 | 乌兰大街乌兰商厦2层75号 | 混合 | 6 | 2 | 12.66 | 商业 |
08 | 乌兰大街乌兰商厦2层79号 | 混合 | 6 | 2 | 15.05 | 商业 |
09 | 乌兰大街乌兰商厦2层69号 | 混合 | 6 | 2 | 11.43 | 商业 |
10 | 乌兰大街乌兰商厦2层80号 | 混合 | 6 | 2 | 19.64 | 商业 |
11 | 乌兰大街乌兰商厦2层76号 | 混合 | 6 | 2 | 18.61 | 住宅 |
12 | 乌兰大街乌兰商厦2层72号 | 混合 | 6 | 2 | 13.01 | 商业 |
13 | 乌兰大街乌兰商厦2层65号 | 混合 | 6 | 2 | 12.34 | 商业 |
14 | 乌兰大街乌兰商厦2层67号 | 混合 | 6 | 2 | 8.36 | 商业 |
15 | 乌兰大街乌兰商厦2层74号 | 混合 | 6 | 2 | 13.01 | 商业 |
16 | 乌兰大街乌兰商厦2层81号 | 混合 | 6 | 2 | 11.29 | 商业 |
17 | 乌兰大街乌兰商厦2层78号 | 混合 | 6 | 2 | 15.17 | 商业 |
18 | 乌兰大街乌兰商厦2层68号 | 混合 | 6 | 2 | 14.66 | 商业 |
19 | 乌兰大街乌兰商厦2层69号 | 混合 | 6 | 2 | 13.01 | 商业 |
20 | 乌兰大街乌兰商厦2层66号 | 混合 | 6 | 2 | 12.34 | 商业 |
21 | 乌兰大街乌兰商厦1栋2017 | 混合 | 6 | 2 | 6.57 | 商业 |
22 | 乌兰大街乌兰商厦2层77号 | 混合 | 6 | 2 | 14.96 | 商业 |
四、集宁区交通路3号楼1栋两处住宅转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区交通路3号楼1栋109 | 混合 | 3 | 1 | 65.12 | 商业 |
02 | 集宁区交通路3号楼1栋1010 | 混合 | 3 | 1 | 65.12 | 商业 |
五、乌兰察布市集宁区天赐奥特莱斯广场一批商铺转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 恩和路1号楼1单元5楼东西2户 | 混合 | 6 | 5 | 269.79 | 住宅 |
02 | 恩和路文化广场综合楼1层2号厅 | 混合 | 2 | 1 | 416.71 | 商业 |
03 | 恩和路文化广场综合楼1层4号厅 | 混合 | 2 | 1 | 502.33 | 商业 |
04 | 恩和路文化广场综合楼1层3号厅 | 混合 | 2 | 1 | 658.41 | 商业 |
05 | 恩和路文化广场综合楼2层6号厅 | 混合 | 2 | 2 | 846.05 | 商业 |
06 | 恩和路文化广场综合楼1层1号厅 | 混合 | 2 | 1 | 401.43 | 商业 |
07 | 恩和路文化广场综合楼2层5号厅 | 混合 | 2 | 2 | 600.39 | 商业 |
08 | 恩和路文化广场综合楼2段1栋207 | 混合 | 6 | 2 | 104.48 | 商业 |
09 | 恩和路文化广场综合楼2层北部自建 | 混合 | 987 | 商业 |
六、集宁区神舟家园北段两处商铺转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区集宁大街神舟家园北段A2栋404.405 | 混合 | 5 | 4 | 155.92 | 商业 |
七、众森国际汽配城一期8号楼一处商铺转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 众森国际汽配城一期1至15号楼8-813 | 混合 | 2 | 1-2 | 113.42 | 商业 |
八、8.1、集宁区桥西建国三路北侧建国二路西侧朝阳新村商住小区2#楼-3-307转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区桥西建国三路北侧建国二路西侧朝阳新村商住小区2#楼-3-307 | 混合 | 6 | 3 | 103.01 | 住宅 |
8.2、乌兰察布市集宁区怡海佳苑小区集宁区文化路南侧、人民路西侧4#-2-1803转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 乌兰察布市集宁区怡海佳苑小区集宁区文化路南侧、人民路西侧4#-2-1803 | 混合 | 18 | 18 | 127.12 | 住宅 |
8.3、商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区一批住宅转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区6号楼1单元6楼东户 | 混合 | 6 | 6 | 100.78 | 住宅 |
02 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼3单元6楼西户 | 混合 | 6 | 6 | 100.89 | 住宅 |
03 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼2单元5楼西户 | 混合 | 6 | 5 | 109.9 | 住宅 |
04 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区2号楼1单元6楼西户 | 混合 | 6 | 6 | 105.89 | 住宅 |
05 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼3单元5楼西户 | 混合 | 6 | 5 | 100.89 | 住宅 |
06 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼2单元6楼东户 | 混合 | 6 | 5 | 132.09 | 住宅 |
07 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区6号楼3单元6楼西户 | 混合 | 6 | 6 | 82.05 | 住宅 |
08 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼1单元3楼东户 | 混合 | 6 | 3 | 100.89 | 住宅 |
09 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼3单元3楼西户 | 混合 | 6 | 3 | 100.89 | 住宅 |
10 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区2号楼3单元6楼东户 | 混合 | 6 | 6 | 105.89 | 住宅 |
11 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区6号楼1单元6楼西户 | 混合 | 6 | 6 | 104.99 | 住宅 |
12 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区6号楼2单元6楼西户 | 混合 | 6 | 6 | 104.99 | 住宅 |
13 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼2单元6楼西户 | 混合 | 6 | 6 | 109.9 | 住宅 |
14 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区6号楼3单元6楼中户 | 混合 | 6 | 6 | 79.86 | 住宅 |
15 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼1单元5楼东户 | 混合 | 6 | 5 | 100.89 | 住宅 |
16 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼2单元5楼东户 | 混合 | 6 | 5 | 132.09 | 住宅 |
17 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼1单元6楼东户 | 混合 | 6 | 6 | 100.89 | 住宅 |
18 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼3单元5楼东户 | 混合 | 6 | 5 | 105.1 | 住宅 |
19 | 商都县振兴路北佳欣苑住宅小区2号楼1-2层商铺7号 | 混合 | 6 | 1-2 | 227.34 | 商业 |
20 | 商都县振兴路北佳欣苑住宅小区2号楼1-2层商铺2号 | 混合 | 6 | 1-2 | 227.34 | 商业 |
21 | 商都县振兴路北红星街东佳欣苑住宅小区3号楼2单元2楼东户 | 混合 | 6 | 2 | 132.09 | 住宅 |
8.4、富城苑小区一批商业用房转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 富城苑小区4#、5#楼 | 混合 | 18 | 16 | 84.35 | 商业 |
02 | 富城苑小区4#、6#楼(1404室) | 混合 | 18 | 14 | 70.37 | 商业 |
03 | 富城苑小区4#、5#楼(1407室) | 混合 | 18 | 14 | 70.37 | 商业 |
04 | 富城苑小区4#、5#楼(1006室) | 混合 | 18 | 10 | 80.14 | 商业 |
05 | 富城苑小区4#、5#楼(903室) | 混合 | 18 | 9 | 70.37 | 商业 |
06 | 富城苑小区4#、5#楼(1802室) | 混合 | 18 | 18 | 83.7 | 商业 |
九、9.1、解放路100号一批商业用房
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区解放路100号 | 混合 | 6 | 2 | 94.1 | 商业 |
02 | 集宁区解放路100号 | 混合 | 6 | 2 | 68.4 | 非住宅 |
03 | 解放路100号前新一号楼二层15厅 | 混合 | 6 | 2 | 128.6 | 商业 |
04 | 集宁区解放路100号 | 混合 | 6 | 2 | 121.9 | 非住宅 |
05 | 解放路100号前新1号楼2楼东5号营业厅 | 混合 | 6 | 2 | 126.58 | 商业 |
06 | 解放路100号前新1号楼2楼东3号营业厅 | 混合 | 6 | 2 | 96.2 | 商业 |
07 | 解放路100号前新1号楼2楼东7号营业厅 | 混合 | 6 | 2 | 136.14 | 商业 |
9.2、集宁区建桥路17号绿苑小区一批商业用房转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区建桥路17号绿苑小区5号楼2号营业房 | 混合 | 2 | 1-2 | 610.3 | 商业 |
02 | 集宁区建桥路17号绿苑小区6栋107 | 混合 | 4 | 1 | 196.72 | 商业 |
03 | 集宁区建桥路17号绿苑小区5号楼1号营业房 | 混合 | 4 | 1 | 136.81 | 商业 |
04 | 集宁区建桥路17号绿苑小区5号楼4号营业房 | 混合 | 4 | 1-2 | 79.3 | 商业 |
05 | 集宁区建桥路17号绿苑小区5号楼3号营业房 | 混合 | 4 | 1 | 39.65 | 商业 |
9.3、民建路52号前新2号楼一批商业用房
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 民建路52号前新2号楼一层7号营业房 | 混合 | 6 | 1 | 56.53 | 商业 |
02 | 民建路52号前新2号楼一层11号营业房 | 混合 | 6 | 1 | 66.81 | 商业 |
03 | 民建路52号前新2号楼一层12号营业房 | 混合 | 6 | 1 | 92.51 | 商业 |
04 | 民建路52号前新2号楼底层15号营业房 | 混合 | 6 | 1 | 92.51 | 商业 |
05 | 民建路52号前新2号楼一层10号营业房 | 混合 | 6 | 1 | 56.53 | 商业 |
06 | 民建路52号前新2号楼一层5号营业房 | 混合 | 6 | 1 | 66.81 | 商业 |
07 | 民建路52号前新2号楼2号营业房 | 混合 | 6 | 1 | 92.5 | 商业 |
9.4、集宁区文化路6号天恒广场一批商业用房
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1012 | 钢混 | 3 | 1 | 74.67 | 商业 |
02 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1012 | 钢混 | 3 | 2 | 74.72 | 商业 |
03 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1012 | 钢混 | 3 | 3 | 74.67 | 商业 |
04 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1011 | 钢混 | 3 | 1 | 74.67 | 商业 |
05 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1011 | 钢混 | 3 | 2 | 74.62 | 商业 |
06 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1011 | 钢混 | 3 | 3 | 74.67 | 商业 |
07 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1014 | 钢混 | 3 | 1 | 74.67 | 商业 |
08 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1014 | 钢混 | 3 | 2 | 74.67 | 商业 |
09 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1014 | 钢混 | 3 | 3 | 74.67 | 商业 |
10 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋109 | 钢混 | 3 | 1 | 37.1 | 商业 |
11 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋109 | 钢混 | 3 | 2 | 47.15 | 商业 |
12 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1013 | 钢混 | 3 | 1 | 74.67 | 商业 |
13 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1013 | 钢混 | 3 | 2 | 74.67 | 商业 |
14 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋1013 | 钢混 | 3 | 3 | 74.67 | 商业 |
15 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋104、204 | 钢混 | 3 | 1 | 52.67 | 商业 |
16 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋104、204 | 钢混 | 3 | 2 | 52.67 | 商业 |
17 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋106、206 | 钢混 | 3 | 1 | 138.18 | 商业 |
18 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋106、206 | 钢混 | 3 | 2 | 138.18 | 商业 |
19 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋105、205 | 钢混 | 3 | 1 | 52.67 | 商业 |
20 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋105、205 | 钢混 | 3 | 2 | 52.67 | 商业 |
21 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋101、201 | 钢混 | 3 | 1 | 100.12 | 商业 |
22 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋101、201 | 钢混 | 3 | 2 | 100.12 | 商业 |
23 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋102、202 | 钢混 | 3 | 1 | 52.67 | 商业 |
24 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋102、202 | 钢混 | 3 | 2 | 52.67 | 商业 |
25 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋108、208 | 钢混 | 3 | 1 | 52.67 | 商业 |
26 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋108、208 | 钢混 | 3 | 2 | 52.67 | 商业 |
27 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋107、207 | 钢混 | 3 | 1 | 52.67 | 商业 |
28 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋107、207 | 钢混 | 3 | 2 | 52.67 | 商业 |
29 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋103、203 | 钢混 | 3 | 1 | 52.67 | 商业 |
30 | 集宁区文化路6号天恒广场5栋103、203 | 钢混 | 3 | 2 | 52.67 | 商业 |
十、集宁区文化路6号天恒广场一批商业用房
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区文化路6号天恒广场7栋 | 钢混 | 3 | 1-2 | 1321.89 | 商业 |
02 | 集宁区文化路6号天恒广场7栋2010/1010/1012/2012 | 钢混 | 3 | 1-2 | 207.6 | 商业 |
03 | 集宁区文化路6号天恒广场9栋109等11套房 | 钢混 | 3 | 1-2 | 772.51 | 商业 |
05 | 集宁区文化路6号天恒广场9栋203等17套房 | 钢混 | 3 | 1-2 | 1083.39 | 商业 |
07 | 集宁区文化路6号天恒广场9栋203等17套房 | 钢混 | 2 | 1-2 | 399.23 | 商业 |
08 | 集宁区文化路6号天恒广场9栋2019.2018 | 钢混 | 2 | 1-2 | 104.68 | 商业 |
十一、集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑公寓和商业用房转让
序号 | 房屋坐落 | 结构 | 房屋总层数 | 房屋所在层数 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 |
01 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋101-201 | 钢混 | 6 | 1-2 | 290.42 | 商业 |
02 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋102-202 | 钢混 | 6 | 1-2 | 272.45 | 商业 |
03 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋103-203 | 钢混 | 6 | 1-2 | 307.42 | 商业 |
04 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋104-204 | 钢混 | 6 | 1-2 | 307.42 | 商业 |
05 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋105-205 | 钢混 | 6 | 1-2 | 272.45 | 商业 |
06 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋108-208 | 钢混 | 6 | 1-2 | 203.78 | 商业 |
07 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋107-204 | 钢混 | 6 | 1-2 | 204.39 | 商业 |
08 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋108-205 | 钢混 | 6 | 1-2 | 204.39 | 商业 |
09 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋5号公寓101 | 钢混 | 2 | 1 | 66.34 | 商业 |
10 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋5号公寓102 | 钢混 | 2 | 1 | 62.98 | 商业 |
11 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑1栋5号公寓105 | 钢混 | 2 | 1 | 51.64 | 商业 |
12 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑 | 钢混 | 2 | 2 | 52.45 | 商业 |
13 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑 | 钢混 | 2 | 1 | 55.33 | 商业 |
14 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑 | 钢混 | 2 | 2 | 66.34 | 商业 |
15 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑5号公寓202 | 钢混 | 2 | 2 | 62.98 | 商业 |
16 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑5号公寓203 | 钢混 | 2 | 2 | 80.2 | 商业 |
17 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑5号公寓103 | 钢混 | 2 | 1 | 80.2 | 商业 |
18 | 集宁区怀远南路西侧、察哈尔东街北侧金雅苑5号公寓208 | 钢混 | 2 | 2 | 55.33 | 商业 |
